ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম ও অবস্থান | বরাদ্বের পরিমান |
০১ | প্রতাপ নগর মোতালেব মিয়ার বাড়ী হইতে সালাউদ্দিন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০ মেঃ টন |
০২ | মধ্যনগর ফকির চাঁন মিযার বাড়ীর খানকা শরিফের উন্নয়ণ। | ২.০০ ,, ,, |
০৩ | গোপাল নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট। | ৩.০০ ,, ,, |
০৪ | গংগানগর সরকারী রেজিস্টার্ড প্রাঃ বিদ্যালয় এর সামনে ব্রীজের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ২.০০ ,, ,, |
০৫ | লÿÿনগর বাদশা মিয়ার বাড়ী হইতে মসজিদ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০ ,, ,, |
০৬ | কানাই নগর মতি ডাঃ এর বাড়ীর ব্রীজের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ২.০০ ,, ,, |
০৭ | চর রাধানগর গুদারা ঘাট হইতে সাহাব উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০ ,, ,, |
০৮ | প্রসন্ন নগর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালযের ওয়ারিং সহ ফ্যান ক্রয়। | ২.০০ ,, ,, |
০৯ | পশ্চিমচর গড়কূল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয় সহ ওয়ারিং। | ২.০০ ,, ,, |
১০ | গোপাল নগর মোসত্মফার বাড়ী হইতে মোহাম্মদ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০ ,, ,, |
১১ | লÿÿনগর জজমিয়ার বাড়ী হইতে তমিজ উদ্দিন মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০ ,, ,, |
১২ | চর রাধানগর কেরাত্বার বাড়ীর জামে মসজিদের উন্নয়ণ। | ২.০০ ,, ,, |
১৩ | কানাই নগর পরিবার কল্যান কেন্দ্রের পার্শ্বে মাটি ভরাট। | ২.০০ ,, ,, |
১৪ | পূর্ব গোপাল নগর কমিউনিটি প্রাঃ বিদ্যালয় হইতে আলাউদ্দিন মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বে প্যালাসাইটিং সহ রাস্তা মেরামত। | ৩.০০ ,, ,, |
১৫। | রাম নগর আঃ খালেক মাস্টারের বাড়ী হইতে শহিদ উলস্নার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ৩.০০ ,, ,, |
১৬। | উওর গোপাল নগর আঃ খালেক বেপারীর ব্রীক ফিল্ড হইতোনসারের বাড়ী পর্যমত্ম রাস্তা মেরামত। | ৩.০০ ,, ,, |
সর্ব মোটঃ- ৩৫.০০ মেঃ টন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS